哈尔技术热熔双螺杆挤出机
产品性能:
*螺杆元件与螺杆啮合紧密,易于清洗
*螺杆元件采用积木式设计
*机筒采用“夹壳式”设计,简体每个温区独立控温,以实现最佳加工。
*人性化的PLC控制面板,操作简单
*可显示“机头料温—时间”曲线,“机头压力—时间”曲线、故障查询
*用户配方保存功能
应用范围:
*开发新的药物,为患者提供更好的药物
*提高药物的溶解度和生物利用度
*快释、缓释、控释固体分散体的制备
*靶向药物的制备
*掩味
*膜剂、栓剂、植入剂等剂型的研究
技术参数
| 型号 | HTGD-11 | HTGD-16 | HTGD-20 |
| 螺杆直径 | 11.7mm | 15.6mm | 21.7mm |
| 长径比 | 40:1 | 40:1 | 40:1(可选48:1) |
| 电机功率 | 1kW | 2kW | 5.5kW |
| 最高转速 | 600rpm | 600rpm | 600rpm |
| 温控范围 | 350.0℃(±1.0℃) | 350.0℃(±1.0℃,可选450.0℃) | 350.0℃(±1.0℃, 可选450.0℃) |
| 螺杆槽深比 | 1.7±2% | 1.46±2% | 1.58±2% |
| 熔体压力测量范围 | 0~35.0Mpa | 0~35.0Mpa | 0~35.0Mpa |
| 熔体压力测量精度 | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S |
| 产量 | 0.1~1kg/h | 0.1~5kg/h | 0.5~20kg/h |
| 材料 | 不锈钢,哈氏合金 | 不锈钢 ,哈氏合金 | 不锈钢 ,哈氏合金 |
Technical Parameters
| Model | HTGD-11 | HTGD-16 | HTGD-20 |
| Screw Diameter | 11.7mm | 15.6mm | 21.7mm |
| L/D Ratio | 40:1 | 40:1 | 40:1(up to48:1) |
| Motor Power | 1kW | 2kW | 5.5kW |
| Max. Speed | 600rpm | 600rpm | 600rpm |
| Max. Temp. | 350℃(±1.0℃) | 350.0℃(±1.0℃, optional 450.0℃) | 350.0℃(±1.0℃, optional 450.0℃) |
| Slot-depth ratio | 1.7±2% | 1.46±2% | 1.58±2% |
| Pressure Measuring Range | 0~35.0Mpa | 0~35.0Mpa | 0~35.0Mpa |
| Pressure Measuring Accuracy | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S |
| Output | 0.1~1kg/h | 0.1~5kg/h | 0.5~20kg/h |
| Material | Stainless steel,Hastelloy | Stainless steel,Hastelloy | Stainless steel,Hastelloy |


